玉川区民会館のホール利用料金です。
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 39,910 | 47,890 | 60,060 | 72,070 | 99,840 | 119,800 | 159,900 | 191,870 |
区外 | 59,860 | 71,830 | 90,090 | 108,100 | 149,760 | 179,700 | 239,850 | 287,800 |
※入場料等を1,000円以上徴収する場合は、利用料金が5割増となります。
玉川区民会館の集会室利用料金です。
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 3,790 | 4,510 | 5,740 | 6,860 | 9,550 | 11,440 | 15,290 | 18,300 |
区外 | 5,690 | 6,760 | 8,610 | 10,290 | 14,320 | 17,160 | 22,930 | 27,450 |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 4,080 | 4,820 | 6,310 | 7,430 | 10,400 | 12,450 | 16,710 | 19,880 |
区外 | 6,120 | 7,220 | 9,470 | 11,150 | 15,600 | 18,680 | 25,070 | 29,830 |
各付帯設備利用料金は以下のとおりです。