

玉川区民会館のホール使用料金です。
| 午 前 (9:00〜12:00) |
午 後 (13:00〜16:30) |
夜 間 (17:30〜22:00) |
全 日 (9:00〜22:00) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
| 区内 | 21,100 | 25,300 | 31,700 | 38,000 | 52,800 | 63,300 | 84,500 | 101,300 |
| 区外 | 31,600 | 37,900 | 47,500 | 57,000 | 79,200 | 94,900 | 126,700 | 151,900 |
玉川区民会館の第1集会室使用料金です。
| 午 前 (9:00〜12:00) |
午 後 (13:00〜16:30) |
夜 間 (17:30〜22:00) |
全 日 (9:00〜22:00) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
| 区内 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,000 | 5,600 | 6,700 | 9,000 | 10,700 |
| 区外 | 3,300 | 3,900 | 5,100 | 6,000 | 8,400 | 10,000 | 13,500 | 16,000 |
玉川区民会館の第2集会室使用料金です。
| 午 前 (9:00〜12:00) |
午 後 (13:00〜16:30) |
夜 間 (17:30〜22:00) |
全 日 (9:00〜22:00) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
| 区内 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,000 | 5,600 | 6,700 | 9,000 | 10,700 |
| 区外 | 3,300 | 3,900 | 5,100 | 6,000 | 8,400 | 10,000 | 13,500 | 16,000 |
玉川区民会館の第3集会室使用料金です。
| 午 前 (9:00〜12:00) |
午 後 (13:00〜16:30) |
夜 間 (17:30〜22:00) |
全 日 (9:00〜22:00) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
| 区内 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 2,500 | 3,500 | 4,200 | 5,600 | 6,700 |
| 区外 | 2,100 | 2,400 | 3,100 | 3,700 | 5,200 | 6,300 | 8,400 | 10,000 |
玉川区民会館の第5集会室使用料金です。
| 午 前 (9:00〜12:00) |
午 後 (13:00〜16:30) |
夜 間 (17:30〜22:00) |
全 日 (9:00〜22:00) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
| 区内 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,000 | 5,600 | 6,700 | 9,000 | 10,700 |
| 区外 | 3,300 | 3,900 | 5,100 | 6,000 | 8,400 | 10,000 | 13,500 | 16,000 |
玉川区民会館の第6集会室使用料金です。
| 午 前 (9:00〜12:00) |
午 後 (13:00〜16:30) |
夜 間 (17:30〜22:00) |
全 日 (9:00〜22:00) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
| 区内 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,000 | 5,600 | 6,700 | 9,000 | 10,700 |
| 区外 | 3,300 | 3,900 | 5,100 | 6,000 | 8,400 | 10,000 | 13,500 | 16,000 |
玉川区民会館のホールにてご利用頂ける各備品使用料金はホール付帯設備使用料をご確認下さい。
玉川区民会館の集会室にてご利用頂ける各備品使用料金は集会室付帯設備使用料をご確認下さい。