北沢タウンホールのホール利用料金です。
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 39,220 | 47,020 | 58,920 | 70,640 | 98,150 | 117,660 | 157,070 | 188,300 |
区外 | 58,830 | 70,530 | 88,380 | 105,960 | 147,220 | 176,490 | 235,600 | 282,450 |
※入場料等を1,000円以上徴収する場合は、利用料金が5割増となります。
北沢タウンホールの第1集会室・第2集会室・ミーティングルーム利用料金です。
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 4,080 | 4,820 | 6,310 | 7,430 | 10,400 | 12,450 | 16,710 | 19,880 |
区外 | 6,120 | 7,230 | 9,460 | 11,140 | 15,600 | 18,670 | 25,060 | 29,820 |
北沢タウンホールのスカイサロン利用料金です。
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
平日 | 土・日 休日 |
|
区内 | 9,290 | 11,150 | 14,110 | 16,910 | 23,410 | 28,060 | 37,520 | 44,970 |
区外 | 13,930 | 16,720 | 21,160 | 25,360 | 35,110 | 42,090 | 56,280 | 67,450 |
集会室は40分の延長が可能です。(ホールの延長はありません)
第1集会室 | 第2集会室 | ミーティングルーム | スカイサロン | ||
---|---|---|---|---|---|
区内 | 平日 | 1,800 | 4,030 | ||
土・日・休日 | 2,120 | 4,830 | |||
区外 | 平日 | 2,700 | 6,040 | ||
土・日・休日 | 3,180 | 7,240 |
※金額は前延長・後延長1区分の金額です。午後の前延長と後延長両方の場合は2区分になります。